A FORPRO FIT BISCUIT egészséges, édes és finom. Segít a kiegyensúlyozott étrendedet fenntartani, és felturbóz energiával.
A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Forpro fit biscuit citromos-gyömbéres keksz édesítőszerrel 50 g
745 Ft
Kiszerelés: 50
Elfogyott
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (50g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 2 061 | 1 031 | |
| Energia kcal | 497 | 249 | |
| Zsír | 35,0 | 17,5 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 20,0 | 10,0 | |
| Szénhidrát | 39,0 | 19,5 | |
| - amelyből cukor | 2,6 | 1,3 | |
| - amelyből poliolok | 21,0 | 10,5 | |
| Rost | 7,9 | 4,0 | |
| Fehérje | 11,0 | 5,5 | |
| Só | 0,10 | 0,05 |
Összetevők
Tojás, mandulaliszt, édesítőszer, antioxidáns, térfogatnövelő, aroma.

