Összetevők
100% hántolt pörkölt mandula
Allergének
Diófélék. Nyomokban földimogyorót és szezámmagot tartalmazhat.
Származási hely
Spanyolország
Tápérték információ
Átlagos tápérték 100g termékben:
Energia: 628 Kcal / 2593 Kj
Zsír: 56 g
Amelyből telített zsírsavak: 4,5 g
Szénhidrát: 4 g
Amelyből cukrok: 4 g
Fehérje: 21 g
Só: 0 g
A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Nuts&berries 100% mandulakrém 200 g
3 230 Ft
Kiszerelés: 200
Készleten
Készleten
Cikkszám: 92685
Kategóriák: Édességek, nassolnivalók, Élelmiszer, Olajos magkrémek
Címke: Húsvéti készülődés
Azonosító: 301793 Márka: Nuts Berries
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (200g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 2 593 | 5 186 | |
| Energia kcal | 628 | 1 256 | |
| Zsír | 56,0 | 112,0 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 4,5 | 9,0 | |
| Szénhidrát | 4,0 | 8,0 | |
| - amelyből cukor | 4,0 | 8,0 | |
| Fehérje | 21,0 | 42,0 |
Összetevők
100% hántolt pörkölt mandula
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Élesztőmentes | ||
| Gluténtartalmú összetevő nélkül | ||
| Hozzáadott cukor nélkül | ||
| Szójamentes | ||
| Tartósítószermentes | ||
| Tejmentes | ||
| Tojásmentes | ||
| Vegán | ||
| Vegetáriánus | ||
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Húsvéti készülődés | ||

