Fogyasztható közvetlenül csemegeként, felhasználható süteményekhez, pékárukhoz, müzlikhez, salátákoz nyersen vagy pörkölve.
Összetevők: mandulabél
A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Naturfood mandulabél 200 g
1 340 Ft
Kiszerelés: 200
Készleten
Készleten
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (200g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 2 405 | 4 810 | |
| Energia kcal | 575 | 1 150 | |
| Zsír | 49,0 | 98,0 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 3,7 | 7,4 | |
| Szénhidrát | 22,0 | 44,0 | |
| - amelyből cukor | 3,9 | 7,8 | |
| Rost | 12,0 | 24,0 | |
| Fehérje | 21,0 | 42,0 |
Összetevők
mandulabél
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Vegán | ||
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Quercetin | ||
Hasonló termékek
-8%
Gabonamagvak, darák, örlemények
-8%
Gabonamagvak, darák, örlemények

