“Átlagos tápérték 100ml
termékben:
Energiatartalom 36Kcal/151KJ;
Fehérje < 0,52g, Szénhidrát:
14g – amelybôl cukrok 12g;
Zsír: <0,1g, Só: 0,01g"
A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Fruttina alma-meggy gyümölcslé 3000 ml
2 880 Ft
Kiszerelés: 3
Készleten
Készleten
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (3g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 151 | 5 | |
| Energia kcal | 36 | 1 | |
| Zsír | 0,0 | 0,0 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,0 | 0,0 | |
| Szénhidrát | 14,0 | 0,4 | |
| - amelyből cukor | 12,0 | 0,4 | |
| - amelyből poliolok | 0,0 | 0,0 | |
| Rost | 0,0 | 0,0 | |
| Fehérje | 1,0 | 0,0 | |
| Só | 0,00 | 0,00 |
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Gluténmentes | ||
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Gluténmentes | ||

