“Átlagos tápérték 100ml
termékben:
Energiatartalom 38Kcal/161,7KJ;
Fehérje < 0,6g, Szénhidrát: 8,1g –
amelybôl cukrok 8,1g;
Zsír: <0,0g, Só: 0,00g”
A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Fruttina narancslé 3000 ml
3 155 Ft
Kiszerelés: 3
Elfogyott
Cikkszám: 55939
Kategória: Zöldség- és gyümölcslevek
Címke: Gluténmentes
Azonosító: 296894 Márka: Fruttina
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (3g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 159 | 5 | |
| Energia kcal | 38 | 1 | |
| Zsír | 0,0 | 0,0 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,0 | 0,0 | |
| Szénhidrát | 8,0 | 0,2 | |
| - amelyből cukor | 8,0 | 0,2 | |
| - amelyből poliolok | 0,0 | 0,0 | |
| Rost | 0,0 | 0,0 | |
| Fehérje | 1,0 | 0,0 | |
| Só | 0,00 | 0,00 |
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Gluténmentes | ||
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Gluténmentes | ||

