| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (1,000g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 79 | 790 | |
| Energia kcal | 19 | 190 | |
| Zsír | 1,0 | 10,0 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,0 | 0,0 | |
| Szénhidrát | 3,0 | 30,0 | |
| - amelyből cukor | 0,0 | 0,0 | |
| - amelyből poliolok | 0,0 | 0,0 | |
| Rost | 0,0 | 0,0 | |
| Fehérje | 0,0 | 0,0 | |
| Só | 0,00 | 0,00 |
A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Happy mandulaital kalciummal 1000 ml
785 Ft
Kiszerelés: 1 000
Készleten
Készleten
Összetevők
Víz, Cukor, Mandula 1%, Kalcium-karbonát, Stabilizátorok: guargumi, gellángumi, Emulgeálószer: lecitinek (napraforgó), Aroma, Étkezési só
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Vegán | ||
Hasonló termékek
-20%
Növényi italok
-20%
Növényi italok

