| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (1,000g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 218 | 2 180 | |
| Energia kcal | 52 | 520 | |
| Zsír | 1,0 | 10,0 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,0 | 0,0 | |
| Szénhidrát | 11,0 | 110,0 | |
| - amelyből cukor | 0,0 | 0,0 | |
| - amelyből poliolok | 0,0 | 0,0 | |
| Rost | 0,0 | 0,0 | |
| Fehérje | 0,0 | 0,0 | |
| Só | 0,00 | 0,00 |
A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Happy rice rizsital kalciummal uht 1000 ml
785 Ft
Kiszerelés: 1 000
Készleten
Készleten
Összetevők
Víz; Rizs 10,6%; Napraforgó étolaj; Kalcium-karbonát; Étkezési só
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Vegán | ||

