Összetevők: rizsdara
Átlagos tápérték 100 g termékben:
- Energiatartalom: 1531 kJ/366kcal,
- Zsír: 0,88g,
- ebből telített zsír: 0,233g,
- Szénhidrát: 78,1g,
- ebből cukor: 0,59g,
- Fehérje: 6,55g,
- Só: 0,0g
655 Ft
Kiszerelés: 500
A Barbara termékcsalád kifejezetten lisztérzékenyeknek lett kifejlesztve. Igy nem tartalmaznak glutént, cukrot és tejet azonban tartalmaznak többnyire.
Készleten
Készleten
Összetevők: rizsdara
Átlagos tápérték 100 g termékben:
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (500g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 531 | 7 655 | |
| Energia kcal | 366 | 1 830 | |
| Zsír | 0,9 | 4,4 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 4,8 | 24,0 | |
| Szénhidrát | 78,1 | 390,5 | |
| - amelyből cukor | 23,7 | 118,5 | |
| - amelyből poliolok | 0,0 | 0,0 | |
| Rost | 0,0 | 0,0 | |
| Fehérje | 6,6 | 32,8 | |
| Só | 0,00 | 0,00 |
rizsdara
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Gluténmentes | ||
| Vegán | ||
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| B-vitamin | ||
| Gluténmentes | ||
| Magnézium | ||
| Vas | ||
Gabonamagvak, darák, örlemények
Gabonamagvak, darák, örlemények