| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (1,000g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 1 417 | 14 170 | |
| Energia kcal | 334 | 3 340 | |
| Zsír | 1,1 | 11,0 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,2 | 2,0 | |
| Szénhidrát | 67,0 | 670,0 | |
| - amelyből cukor | 3,5 | 35,0 | |
| - amelyből poliolok | 0,0 | 0,0 | |
| Rost | 4,2 | 42,0 | |
| Fehérje | 12,0 | 120,0 | |
| Só | 2,60 | 26,00 |
A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Gk Food többgabonás kenyér sütőkeverék 1000 g
875 Ft
Kiszerelés: 1 000
Elfogyott
Összetevők
Búzakenyérliszt (fehér), teljes kiőrlésű tritikálé liszt (TRTKL), étkezési só, bio kovászpor (bio feltárt teljes kiőrlésű búzaliszt, tejsav), sütőszer (búzakenyérliszt (fehér), lisztkezelőszer: aszkorbinsav, enzimek: alfa-amiláz, xilanáz).

