Paszirozott Paradicsom Energia 129kj Zsír 0,2g Szénhidrát 4,7 ebből cukor3,8g Rost1,8g fehérje 1,6g Só 0,3g
A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Luigi tomadini paszírozott paradicsom 700 ml
795 Ft
Kiszerelés: 700
Készleten
Készleten
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (700g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 129 | 903 | |
| Energia kcal | 540 | 3 780 | |
| Zsír | 0,2 | 1,4 | |
| Szénhidrát | 4,7 | 32,9 | |
| - amelyből cukor | 3,8 | 26,6 | |
| Rost | 1,8 | 12,6 | |
| Fehérje | 1,6 | 11,2 |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Quercetin | ||
Hasonló termékek
Étrendkiegészítő
9 329 Ft

