Paszirozott Paradicsom Bazsalikom szárral Energia 116kj Zsír 0,2g Szénhidrát 4g ebből cukor 4g Rost2,4g Fehérje 1,3g Só 0,1g
A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Luigi tomadini paszírozott paradicsom bazslikomos 680 ml
895 Ft
Kiszerelés: 680
Készleten
Készleten
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (680g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 116 | 789 | |
| Energia kcal | 27 | 184 | |
| Zsír | 0,2 | 1,4 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 4,0 | 27,2 | |
| Szénhidrát | 4,0 | 27,2 | |
| Rost | 2,4 | 16,3 | |
| Fehérje | 1,3 | 8,8 |
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Quercetin | ||

