Átlagos Tápérték (100 ml-ben) : Energia Tartalom : 77 kJ (19 Kcal), Zsír : 0g, Ebből Telített Zsír :0g, Szénhidrát : 4,4 g , Ebből Cukor : 3,4 g , Rost : 0,0g , Fehérje : 0,2 g , Koleszterin : 0g , Só: 55,0 mg ,
A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Kara kókuszvíz 1000 ml
1 580 Ft
Kiszerelés: 1 000
Elfogyott
| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (1,000g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 77 | 770 | |
| Energia kcal | 19 | 190 | |
| Szénhidrát | 4,4 | 44,0 | |
| - amelyből cukor | 3,4 | 34,0 | |
| Fehérje | 0,2 | 2,0 |
Összetevők
természtes kókuszvíz (99%), kókuszvíz koncentrátum (1%)
| Mentesség / Diéta | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| Vegán | ||
| Tulajdonság | Mit jelent? | |
|---|---|---|
| hidratálás | ||

