| Tápanyag | 100g termékben | Egy csomagban (1,000g) | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ | 78 | 780 | |
| Energia kcal | 19 | 190 | |
| Zsír | 0,5 | 5,0 | |
| - amelyből telített zsírsavak | 0,5 | 5,0 | |
| Szénhidrát | 3,3 | 33,0 | |
| - amelyből cukor | 1,9 | 19,0 | |
| Rost | 0,2 | 2,0 | |
| Fehérje | 0,1 | 1,0 |
A pontos allergén információkkal és összetevőkkel kapcsolatban kérjük olvassa el a részletes termékleírást!
Happy kókusz-rizsital kalciummal uht 1000 ml
785 Ft
Kiszerelés: 1 000
Készleten
Készleten
Összetevők
Víz, Rizs 3,8%, Kókusztej 3,0% (kókuszkrém, víz), Sűrítő anyagok: gellángumi, guargumi, Savanyúságot szabályozó anyagok: kalcium-foszfátok, kálium-foszfátok, Emulgeálószer: lecitinek, Étkezési só, Aroma

